Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2024/2025 учебный год
| Код | Направление (специальность) | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее ординатура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее ординатура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.08 | Радиология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.08 | Радиология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.14 | Детская онкология | Высшее ординатура | 1 | очная | 7 | - | - | - |
| 31.08.14 | Детская онкология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.30 | Генетика | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.30 | Генетика | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.57 | Онкология | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | 3 |
| 31.08.57 | Онкология | Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 31.08.61 | Радиотерапия | Высшее ординатура | 1 | очная | - | - | - | - |
|
31.08.61 |
Радиотерапия |
Высшее ординатура | 2 | очная | - | - | - | - |
|
31.08.62 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
Высшее ординатура |
1 |
очная |
- | - | - | - |
|
31.08.62 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
Высшее ординатура |
2 |
очная |
- | - | - | - |
|
31.08.70 |
Эндоскопия |
Высшее ординатура |
1 |
очная |
- | - | - | - |
|
31.08.70 |
Эндоскопия |
Высшее ординатура |
2 |
очная |
- | - | - | - |
| Код | Направление (специальность) | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | Высшее аспирантура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 3.1.6 |
Онкология, лучевая терапия |
Высшее аспирантура | 2 | очная | - | - | - | 1 |
| 3.1.25 | Лучевая диагностика |
Высшее аспирантура |
1 | очная | - | - | - | - |
| 3.1.25 | Лучевая диагностика |
Высшее аспирантура |
2 | очная | - | - | - | - |
| 3.3.2 | Патологическая анатомия | Высшее аспирантура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее аспирантура | 3 | очная | - | - | - | - |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее аспирантура | 3 | очная | - | - | - | - |
Обучение по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета не ведётся